与gensler合作设计
Gabriel与gensler公司合作,担任Downtown产品设计顾问。gensler是全球领先的建筑设计公司之一,他们的参与为该项目注入了全球视野和商业价值。此次合作确保了Downtown能够满足当代室内设计的实际需求,同时将大胆的设计与酒店、商业及办公空间环境的实用性能相结合。
Downtown is a refined and precise pattern fabric defined by its smaller (65 mm), more structured grid and subtle Scandinavian sensibility. It blends graphic discipline with understated elegance; adding texture, rhythm, and depth to interiors. Downtown is a multi-use fabric designed to bring clarity and cohesion to hospitality, commercial, and workplace spaces. Design and colours by Cenk Kivrikoglu and Gensler, serving as product design consultant.
声学测试气流阻力 | ||||
---|---|---|---|---|
测试 | 条件 | No. | 日期 | 下载 |
EN 29053 & ISO 9053-1 (气流阻力) | B104146/71 | 2025.04.24 | ||
耐磨性 | ||||
测试 | 条件 | No. | 日期 | 下载 |
BS EN ISO 12947-2/14465 | 符合 EN 14465 | 28515733 | 2025.03.28 | |
ASTM D4157-07 Wyz 磨损(高强度使用)100k | 25-000836 | 2025.04.03 | ||
起毛起球 | ||||
测试 | 条件 | No. | 日期 | 下载 |
BS EN ISO 12945-2 | 28515733 | 2025.03.28 | ||
ASTM D3511 起球 | 25-000836 | 2025.04.03 | ||
光照色牢度 | ||||
测试 | 条件 | No. | 日期 | 下载 |
BS EN ISO 105 B02方法2 | 2025AN0970 | 2025.04.17 | ||
AATCC 16 光照色牢度 | 2025AN0970 | 2025.04.17 | ||
干湿摩擦/摩擦 | ||||
测试 | 条件 | No. | 日期 | 下载 |
BS EN ISO 105-X12干/湿摩擦 | 2025AN0933 | 2025.05.29 | ||
AATCC 8 或 116 干/湿摩擦 | 2025AN0933 | 2025.05.29 | ||
接缝滑移 | ||||
测试 | 条件 | No. | 日期 | 下载 |
BS EN ISO 13936-2 | 28515733 | 2025.03.28 | ||
ASTM D4034 缝合处的纱线滑移 | 25-000837 | 2025.04.08 | ||
洗涤稳定性 | ||||
测试 | 条件 | No. | 日期 | 下载 |
BS EN ISO 6330 6M 60 C PC 平铺干燥 | 在60度下洗涤的尺寸稳定性 | 28515755 | 2025.04.29 | |
易燃 | ||||
测试 | 条件 | No. | 日期 | 下载 |
BS EN 1021-1香烟 | 20-22kg/m3 非阻燃聚氨酯泡沫塑料 | 23/62947/03/25 | 2025.03.27 | |
BS EN 1021-2 火柴 | 35 kg/m3 CMHR泡沫 | 23/62947/03/25 | 2025.03.27 | |
DIN EN 13501-1 B-s1,d0 | 未粘附 | 25AN0998 | 2025.04.22 | |
CA TB 117-2013 | 25-000837 | 2025.04.08 | ||
ASTM E 84 1 级 | 未粘附 | 25-000837 | 2025.04.28 | |
断裂力 | ||||
测试 | 条件 | No. | 日期 | 下载 |
ASTM D5034 断裂力 | 25-000837 | 2025.04.08 | ||
耐漂白剂清洁 | ||||
测试 | 条件 | No. | 日期 | 下载 |
Internal test according BIFMA HCF 8.1 and ACT Method 1 | 1:10 次氯酸钠 5,25-6,25% | 2025.05.23 | ||
材料安全数据表 | ||||
测试 | 条件 | No. | 日期 | 下载 |
材料安全表 | 2025.04.01 |
Wash or dry cleaning P(W).
Downtown is made of polyester which is a material suited for environments with special requirements for cleaning.
Click here for guidance relating to disinfection. Link to Stain Guide...
Downtown is crafted for adaptability across interiors, ideal for upholstery, screens, panels, and more. Its graphic structure and elegant colour expression make it a strong choice for commercial and hospitality environments where refined aesthetics meet practical performance.
Downtown系列专为室内环境的适应性而打造,非常适合用于室内装饰、屏风、镶板等。其图案结构与优雅的色彩表现,使其成为商业与酒店环境的上佳之选,在这些场所,精致美学与实用性能相得益彰。
Gabriel与gensler公司合作,担任Downtown产品设计顾问。gensler是全球领先的建筑设计公司之一,他们的参与为该项目注入了全球视野和商业价值。此次合作确保了Downtown能够满足当代室内设计的实际需求,同时将大胆的设计与酒店、商业及办公空间环境的实用性能相结合。
尽管与Uptown系列采用相同的调色板,但Downtown系列较小的网格图案精准地突出了色彩,营造出细致且充满活力的视觉效果。这两种面料之间的相互作用,让人得以在统一的色彩叙事中探索对比与和谐。Downtown系列独自呈现时自信满满,而与Uptown系列搭配时,二者便构成了一对强大的设计组合。
Downtown以65毫米的较小比例诠释城市网格,营造出清晰明快的图案,呼应城市街区的细致结构。该设计规整的几何形状因诸如细腻的苔藓纹理等自然元素的影响而变得柔和,在建筑秩序与自然温暖之间实现了触觉上的平衡。最终呈现的面料既具结构感又富有吸引力,非常适合以精致内敛的方式界定空间。