带来改变的混色效果
黑色纤维为每一种 Cura Loop 颜色注入了动感的混色效果,使其外观更具层次感。这种微妙的表面处理有助于掩盖污渍、磨损痕迹,即使是较浅的色调也不例外,从而提高了耐用性,延长了家具的使用寿命。
Cura Loop is made from 100% textile waste and is fully recyclable. The construction, specifications and visual character is identical to our well-known Cura. With its soft volume and relaxed character, Cura Loop offers high performance wrapped in a natural, understated look. The fabric’s matte surface and subtle melange effect evoke the feel of natural fibres; bringing warmth, comfort and timeless elegance to any furniture design.
面料和色彩设计师:Cenk Kivrikoglu






耐磨性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 测试 | 条件 | No. | 日期 | 下载 |
| BS EN ISO 12947-2/14465 | 符合 EN 14465 | 28515531 | 2025.02.21 | |
| ASTM D4157-07 Wyz 磨损(高强度使用)100k | 25-000197 | 2025.01.29 | ||
起毛起球 | ||||
| 测试 | 条件 | No. | 日期 | 下载 |
| BS EN ISO 12945-2 | 28515531 | 2025.02.21 | ||
| ASTM D3511 起球 | 25-000197 | 2025.01.29 | ||
光照色牢度 | ||||
| 测试 | 条件 | No. | 日期 | 下载 |
| BS EN ISO 105 B02方法2 | 2025AN0932 | 2025.04.16 | ||
| AATCC 16 光照色牢度 | 2025AN0932 | 2025.04.16 | ||
干湿摩擦/摩擦 | ||||
| 测试 | 条件 | No. | 日期 | 下载 |
| BS EN ISO 105-X12干/湿摩擦 | 2025AN1354 | 2025.05.22 | ||
| AATCC 8 或 116 干/湿摩擦 | 2025AN1354 | 2025.05.22 | ||
接缝滑移 | ||||
| 测试 | 条件 | No. | 日期 | 下载 |
| BS EN ISO 13936-2 | 28515531 | 2025.02.21 | ||
| ASTM D4034 缝合处的纱线滑移 | 25-000197 | 2025.01.29 | ||
洗涤稳定性 | ||||
| 测试 | 条件 | No. | 日期 | 下载 |
| BS EN ISO 6330 6M 60 C PC 平铺干燥 | 在60度下洗涤的尺寸稳定性 | 28515531 | 2025.02.21 | |
易燃 | ||||
| 测试 | 条件 | No. | 日期 | 下载 |
| BS EN 1021-1香烟 | 20-22kg/m3 非阻燃聚氨酯泡沫塑料 | 23/62763 | 2025.01.21 | |
| BS EN 1021-2 火柴 | 35 kg/m3 CMHR泡沫 | 23/62763 | 2025.01.23 | |
| DIN EN 13501-1 B-s1,d0 | 未粘附 | 25AN1064 | 2025.04.22 | |
| Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME | 26,5 kg/m3 polyurethane foam | 385681/1 | 2025.02.18 | |
| CA TB 117-2013 | 25-000197 | 2025.01.29 | ||
| ASTM E 84 1 级 | 未粘附 | 25-000197 | 2025.02.14 | |
断裂力 | ||||
| 测试 | 条件 | No. | 日期 | 下载 |
| ASTM D5034 断裂力 | 25-000197 | 2025.01.29 | ||
耐漂白剂清洁 | ||||
| 测试 | 条件 | No. | 日期 | 下载 |
| Internal test according BIFMA HCF 8.1 and ACT Method 1 | 1:10 次氯酸钠 5,25-6,25% | 2025.05.19 | ||
材料安全数据表 | ||||
| 测试 | 条件 | No. | 日期 | 下载 |
| 材料安全表 | 2025.01.20 | |||
挥发性有机化合物排放 | ||||
| 测试 | 条件 | No. | 日期 | 下载 |
| Ansi/Bifma VOC 测试 M7.1 | 392-2025-00484401 | 2025.10.09 | ||
Wash or dry cleaning P(W).
Cura Loop is made of polyester which is a material suited for environments with special requirements for cleaning.
Click here for guidance relating to disinfection. Link to Stain Guide...
Cura Loop证明了高端设计与完全循环利用可以齐头并进。Cura Loop并非由回收瓶或混合塑料制成,而是完全由纺织废料制成,这些废料经过分解后重新制成高品质的新纤维。结果如何呢?得到的面料外观和触感都很自然,同时支持纺织品到纺织品的循环回收。该面料获得了欧盟生态标签和国际环保纺织协会认证;因为每一根纱线都融入了责任感。
黑色纤维为每一种 Cura Loop 颜色注入了动感的混色效果,使其外观更具层次感。这种微妙的表面处理有助于掩盖污渍、磨损痕迹,即使是较浅的色调也不例外,从而提高了耐用性,延长了家具的使用寿命。
Cura Loop将温暖、舒适与纺织品到纺织品的回收利用集于一种精美面料之中。凭借其柔软的质感、哑光表面和细腻的混色效果,它散发出一种宁静自然的美感,能够轻松融入经典永恒的家具设计。在其简约外观的背后,有着一个开创性的故事——Cura Loop由100%的纺织废料制成,在保证美观的同时具备高性能。